「中銀香港科技創新獎」(簡稱科創獎)是由香港科技創新聯盟主辦、中國銀行(香港)有限公司冠名贊助的公益性獎項。科創獎致力於推動香港的科學技術創新發展,獎勵主要在香港或設於粵港澳大灣區的香港科研機構/企業進行科學技術創新和科技成果轉化,並取得傑出成就的個人和團隊。
該獎每年獎勵總額高達港幣 1,000 萬港元,獎項分為人工智能及機器人、生命健康、新材料新能源、先進製造、金融科技五大領域,每個領域每年產生一個獎項。
有關香港科技創新聯盟
香港科技創新聯盟由一眾香港產、學、研的科創業界代表發起,強調「科技 · 創新 · 向未來」,志在助力建設香港成為國際創科中心。
歷屆中銀科技創新奬獲奬者:
| 獲獎者姓名 | 獲獎時所在大學 / 院系 / 職稱 | 獲奬年度 | 獲奬領域 |
| 林達華 | 香港中文大學信息工程學系 | 2025/26 | 人工智能及機器人 |
| 陳君賜 | 香港中文大學化學病理學系 | 2025/26 | 生命健康 |
| 盧怡君 | 香港中文大學機械與自動化工程學系 | 2025/26 | 新材料新能源 |
| 余長源 | 香港理工大學電機及電子工程學系 | 2025/26 | 先進製造 |
| 郭彥麟 | OneDegree 聯合創辦人 | 2025/26 | 金融科技 |
| 葉沛賢 | OneDegree 集團董事總經理 | 2025/26 | |
| 章昱 | OneInfinity by OneDegree 總經理 | 2025/26 | |
| 柴揚 | 香港理工大學應用物理系教授 | 2024 | 人工智能及機器人 |
| 黃秀娟 | 香港中文大學內科及藥物治療學系裘槎醫學科學教授 | 2024 | 生命健康 |
| 張華 | 香港城市大學化學系胡曉明講座教授(納米材料) | 2024 | 新材料新能源 |
| 陳世祈 | 香港中文大學機械與自動化工程學系教授 | 2024 | 先進製造 |
| 王聰 | 香港城市大學計算學院電腦科學系教授 | 2024 | 金融科技 |
| 賈佳亞 | 香港中文大學計算機科學與工程學系教授 | 2023 | 人工智能及機器人 |
| 黃兆麟 | 香港大學醫學院生物醫學學院系助理教授 | 2023 | 生命健康 |
| 唐晉堯 | 香港大學理學院化學系副教授 | 2023 | 新材料新能源 |
| 張志輝 | 香港理工大學工業及系統工程學系超精密加工與計量學講座教授 | 2023 | 先進製造 |
| 區文浩 | 香港理工大學電子計算學系教授 | 2023 | 金融科技 |
| 羅夏樸 | 香港理工大學電子計算學系副教授 | 2023 | 金融科技 |
| 劉宏斌 | 中國科學院香港創新院人工智能與機器人創新中心執行副主任 | 2022 | 人工智能及機器人 |
| 陳達明 |
香港中文大學王連大腦腫瘤中心副主任 |
2022 | |
| 鄭永平 | 香港理工大學生物醫學工程學系講座教授 | 2022 | 生命健康 |
| 范智勇 | 香港科技大學電子與計算機工程係以及生物和化學工程系教授 | 2022 | 新材料新能源 |
| 王鑽開 | 香港理工大學協理副校長(研究及創新) | 2022 | 先進製造 |
| 鄭嘉泓 | 濃說(Wizpresso)創辦人兼行政總裁 | 2022 | 金融科技 |